Страховые премии за 9 месяцев 2009 года
Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Страховые компании | Всего страховых платежей за 9 месяцев 2009 г., тыс.грн. |
|||||
| Всего | в т.ч. | ||||||
| Личное | Имущественноеe | ответственности | Обязательное | Государственное обязательное |
|||
| 1 | ОРАНТА | 539 904,7 | 15 100,9 | 311 007,4 | 7 188,4 | 204 248,6 | 2 359,4 |
| 2 | ЛЕММА | 404 173,4 | 11 241,4 | 296 667,1 | 63 935,7 | 32 329,2 | 0,0 |
| 3 | КРЕДО-КЛАССИК | 391 537,0 | 73 717,7 | 230 359,1 | 14 496,0 | 72 964,2 | 0,0 |
| 4 | АВАНТЕ | 391 261,4 | 7 627,6 | 282 220,9 | 73 012,0 | 28 400,9 | 0,0 |
| 5 | ПРОВИДНА | 352 218,7 | 87 974,6 | 173 051,7 | 2 006,3 | 89 186,1 | 0,0 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 340 470,5 | 62 287,2 | 197 387,4 | 23 208,9 | 57 587,0 | 0,0 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 301 945,7 | 22 918,5 | 254 288,7 | 14 750,7 | 9 987,8 | 0,0 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 293 461,0 | 29 877,9 | 183 723,8 | 15 169,0 | 64 690,3 | 0,0 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 271 357,1 | 6 264,9 | 230 336,8 | 2 117,6 | 32 637,8 | 0,0 |
| 10 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 264 613,4 | 12 282,9 | 184 644,9 | 4 808,5 | 62 877,1 | 0,0 |
| 11 | АСКА | 257 636,1 | 39 900,2 | 170 414,5 | 3 696,3 | 43 625,1 | 0,0 |
| 12 | АХА УКРАИНА | 257 394,0 | 2 002,0 | 240 520,0 | 2 175,0 | 12 697,0 | 0,0 |
| 13 | АXA СТРАХОВАНИЕ | 241 612,0 | 9 749,0 | 194 373,0 | 1 413,0 | 36 077,0 | 0,0 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 199 904,2 | 20 629,7 | 92 815,5 | 2 845,0 | 83 614,0 | 0,0 |
| 15 | СГ ТАС | 188 551,9 | 17 915,6 | 102 534,4 | 5 336,8 | 62 765,1 | 0,0 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС | 185 297,6 | 3 036,3 | 145 436,4 | 9 104,2 | 24 727,2 | 2 993,5 |
| 17 | ПЗУ УКРАИНА | 153 717,3 | 26 753,3 | 90 165,0 | 17 348,4 | 19 450,6 | 0,0 |
| 18 | ОМЕГА | 148 643,5 | 4 584,7 | 137 554,6 | 759,6 | 5 744,6 | 0,0 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 127 201,8 | 15 848,7 | 69 401,9 | 2 147,2 | 39 803,7 | 0,3 |
| 20 | КНЯЖА | 121 855,2 | 5 078,9 | 47 636,3 | 3 320,8 | 65 819,2 | 0,0 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 101 081,2 | 9 274,1 | 82 462,2 | 1 004,6 | 8 340,3 | 0,0 |
| 22 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 81 994,4 | 3 556,3 | 72 086,0 | 1 008,1 | 5 344,0 | 0,0 |
| 23 | ВУСО | 79 950,8 | 1 402,2 | 66 052,1 | 233,8 | 12 262,7 | 0,0 |
| 24 | КРАИНА | 75 007,8 | 3 832,5 | 57 179,7 | 974,5 | 13 021,1 | 0,0 |
| 25 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 73 620,9 | 27 041,7 | 22 771,4 | 10 176,6 | 13 631,2 | 0,0 |
| 26 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 72 012,7 | 9 028,4 | 46 597,2 | 5 190,0 | 11 197,1 | 0,0 |
| 27 | МЕГА-ПОЛИС | 71 726,6 | 7 834,8 | 61 762,2 | 1 619,8 | 509,8 | 0,0 |
| 28 | АLLIANZ УКРАИНА | 66 780,9 | 8 501,3 | 52 458,9 | 4 657,3 | 1 163,4 | 0,0 |
| 29 | БУСИН | 66 465,6 | 293,9 | 8 860,0 | 1 095,9 | 56 215,8 | 0,0 |
| 30 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 63 676,6 | 1 828,9 | 39 572,2 | 19 025,1 | 3 250,4 | 0,0 |
| 31 | СКАЙД | 62 992,6 | 700,6 | 59 427,3 | 356,4 | 2 508,3 | 0,0 |
| 32 | ЮНИВЕС | 61 617,0 | 282,8 | 59 804,7 | 706,8 | 822,7 | 0,0 |
| 33 | QBE УКРАИНА | 59 510,7 | 5 893,2 | 46 178,6 | 5 766,0 | 1 672,9 | 0,0 |
| 34 | НОВА | 56 566,8 | 16 459,8 | 26 996,0 | 1 646,8 | 11 464,2 | 0,0 |
| 35 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 54 758,4 | 43 838,4 | 9 637,2 | 973,4 | 309,4 | 0,0 |
| 36 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 53 898,5 | 3 590,8 | 44 340,1 | 260,6 | 5 707,0 | 0,0 |
| 37 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 51 249,2 | 22 032,9 | 29 151,7 | 49,9 | 14,7 | 0,0 |
| 38 | СТРОЙПОЛИС | 50 211,6 | 1 031,6 | 47 201,2 | 767,6 | 1 211,2 | 0,0 |
| 39 | ТЕКОМ | 49 361,3 | 242,6 | 46 727,8 | 509,2 | 1 881,7 | 0,0 |
| 40 | ИНВЕСТСЕРВИС | 48 733,9 | 7 948,0 | 13 949,6 | 1 688,5 | 25 147,8 | 0,0 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 45 911,9 | 2 793,9 | 28 761,8 | 278,6 | 14 077,6 | 0,0 |
| 42 | НАСТА | 45 555,6 | 1 302,7 | 44 059,3 | 193,6 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 42 820,0 | 1 470,1 | 29 666,8 | 3 581,6 | 8 101,5 | 0,0 |
| 44 | UTICO (ЮТИКО) | 41 680,2 | 2 361,9 | 19 105,6 | 906,5 | 19 306,2 | 0,0 |
| 45 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 40 438,1 | 2 730,9 | 5 866,7 | 21 729,9 | 10 110,6 | 0,0 |
| 46 | ЭНЕРГОПОЛИС | 40 317,0 | 12 593,0 | 10 839,6 | 14 296,4 | 2 588,0 | 0,0 |
| 47 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 39 904,2 | 759,4 | 30 918,9 | 344,3 | 7 881,6 | 0,0 |
| 48 | ГЛОБУС | 39 774,5 | 794,4 | 6 019,9 | 1 846,8 | 31 113,4 | 0,0 |
| 49 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 38 180,1 | 394,7 | 37 755,4 | 2,4 | 27,6 | 0,0 |
| 50 | ИНДИГО | 37 095,6 | 196,7 | 36 060,0 | 824,3 | 14,6 | 0,0 |
| 51 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 35 944,2 | 1 484,8 | 30 705,5 | 184,1 | 3 569,8 | 0,0 |
| 52 | РАРИТЕТ | 35 626,3 | 10 924,6 | 1 739,3 | 291,4 | 22 671,0 | 0,0 |
| 53 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 35 255,0 | 19 846,7 | 4 642,5 | 184,3 | 10 581,5 | 0,0 |
| 54 | АРМА | 32 803,1 | 8 315,8 | 21 003,5 | 1 013,4 | 2 470,4 | 0,0 |
| 55 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 32 768,4 | 589,1 | 2 601,5 | 340,2 | 29 237,6 | 0,0 |
| 56 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 32 128,0 | 760,9 | 14 224,1 | 7 013,0 | 10 130,0 | 0,0 |
| 57 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 32 091,2 | 907,4 | 8 136,0 | 1 466,4 | 21 581,4 | 0,0 |
| 58 | ИНТЕР | 31 713,4 | 12 452,6 | 19 256,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 31 038,7 | 555,3 | 30 453,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 30 795,0 | 668,9 | 22 551,8 | 3 609,1 | 3 965,2 | 0,0 |
| 61 | ГРАВЕ УКРАИНА | 29 839,7 | 974,4 | 18 686,4 | 2 647,9 | 7 531,0 | 0,0 |
| 62 | ЭТАЛОН | 29 365,2 | 4 027,3 | 18 484,9 | 570,6 | 6 282,4 | 0,0 |
| 63 | КРОНА | 26 456,1 | 12 791,0 | 5 122,0 | 832,3 | 7 710,8 | 0,0 |
| 64 | ОРАНТА-СИЧ | 24 399,6 | 6 919,3 | 9 025,8 | 110,4 | 8 344,1 | 0,0 |
| 65 | СТАТУС | 23 689,9 | 3 158,9 | 14 983,3 | 257,3 | 5 290,4 | 0,0 |
| 66 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 19 605,6 | 5 270,4 | 8 412,8 | 309,0 | 5 613,4 | 0,0 |
| 67 | ФИНЕКС | 19 205,1 | 2 729,4 | 16 270,2 | 198,6 | 6,9 | 0,0 |
| 68 | АИС-ПОЛИС | 18 719,7 | 293,5 | 13 787,2 | 207,3 | 4 431,7 | 0,0 |
| 69 | AMG ГРУПП | 18 190,5 | 2 196,9 | 15 424,7 | 81,2 | 487,7 | 0,0 |
| 70 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 18 118,0 | 889,0 | 11 790,0 | 706,0 | 4 733,0 | 0,0 |
| 71 | ОНИКС | 17 234,7 | 71,2 | 14 926,9 | 263,4 | 1 973,2 | 0,0 |
| 72 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 16 961,5 | 7 804,8 | 3 851,2 | 2 819,9 | 2 485,6 | 0,0 |
| 73 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 16 503,2 | 0,0 | 16 502,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 16 145,0 | 1 376,3 | 11 690,5 | 199,8 | 2 878,4 | 0,0 |
| 75 | УОСК | 15 522,7 | 255,9 | 13 149,6 | 147,4 | 1 969,8 | 0,0 |
| 76 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 13 585,7 | 2 201,8 | 11 346,8 | 3,5 | 33,6 | 0,0 |
| 77 | УКРАИНА | 10 977,8 | 237,6 | 5 502,0 | 1,3 | 5 236,9 | 0,0 |
| 78 | МИР | 10 173,5 | 1 364,3 | 7 140,8 | 1 223,2 | 445,2 | 0,0 |
| 79 | СКАРБНИЦЯ | 9 820,9 | 2 356,4 | 4 392,0 | 9,4 | 3 063,1 | 0,0 |
| 80 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 9 793,1 | 3 855,9 | 2 714,9 | 14,5 | 3 207,8 | 0,0 |
| 81 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 9 054,8 | 187,2 | 3 132,2 | 188,8 | 5 546,6 | 0,0 |
| 82 | ЮПИТЕР-М | 8 595,0 | 496,4 | 7 561,5 | 174,5 | 362,6 | 0,0 |
| 83 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 8 288,0 | 789,9 | 6 753,8 | 744,3 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 7 554,7 | 689,4 | 6 858,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 7 246,2 | 1 958,2 | 4 808,7 | 178,5 | 300,8 | 0,0 |
| 86 | АЗОВ | 6 998,0 | 140,1 | 6 517,4 | 330,4 | 10,1 | 0,0 |
| 87 | ДНИСТЕР | 6 589,6 | 44,8 | 6 047,9 | 269,5 | 227,4 | 0,0 |
| 88 | СТОЛИЦА | 5 082,6 | 252,1 | 4 774,2 | 50,6 | 5,7 | 0,0 |
| 89 | ДИНАСТИЯ | 5 032,1 | 4 801,3 | 177,8 | 44,9 | 8,1 | 0,0 |
| 90 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 724,5 | 43,8 | 978,0 | 0,1 | 702,6 | 0,0 |
| ВСЕГО | 7 906 287,5 | 799 488,1 | 5 202 938,6 | 397 282,5 | 1 501 225,1 | 5 353,2 | |
Источник: insurancetop.com

