Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 9 месяцев 2009 года

Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Стра­ховые­ компа­нии­ Собстве­нный капи­тал на 01.10.2009 г., тыс.грн Доля собстве­нно­го капи­тала­ в валюте­ бала­нса­, % Собстве­нный капи­тал на 01.10.2008 г., тыс.грн. Темп роста­ капи­тала­, %
Все­го опла­ченный уста­вный капи­тал

1 АВАНТЕ 1 092 093,7 21 000,0 75,57 1 074 427,1 101,64
2 ЛЕММА 1 030 754,0 550 000,0 72,63 964 970,0 106,82
3 КРЕМЕНЬ 625 573,4 17 000,0 91,07 586 262,6 106,71
4 ОМЕГА 590 992,8 55 000,0 83,43 423 907,0 139,42
5 ЗАХИД-РЕЗЕРВ 378 283,6 12 250,0 92,90 354 897,6 106,59
6 АСКА 345 656,0 174 585,0 75,23 260 204,4 132,84
7 ОРАНТА 247 572,0 175 032,0 18,33 386 130,0 64,12
8 АХА УКРАИНА 222 623,0 114 370,0 56,89 128 927,6 172,67
9 ПРОВИДНА 221 179,0 238 624,0 42,89 52 755,4 419,25
10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 212 684,9 114 800,0 49,05 262 856,0 80,91
11 ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ 189 889,1 83 490,0 41,72 208 672,0 91,00
12 ДОБРОБУТ 165 942,2 43 000,0 77,73 122 857,7 135,07
13 СГ ТАС 155 756,2 16 200,0 33,93 239 554,0 65,02
14 АРМА 151 811,4 135 000,0 87,12 148 049,0 102,54
15 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 150 070,0 30 000,0 97,98 172 855,9 86,82
16 АЛЬФА-ГАРАНТ 149 771,6 100 000,0 72,06 132 543,3 113,00
17 ИНГО УКРАИНА 134 522,1 130 876,4 35,70 119 759,4 112,33
18 СТРОЙПОЛИС 131 506,9 65 310,0 50,03 142 280,0 92,43
19 УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 130 838,1 80 000,0 43,85 111 167,3 117,69
20 ВУСО 130 451,0 60 000,0 72,48 112 980,2 115,46
21 UTICO (ЮТИКО) 129 148,2 133 958,8 75,30 151 080,3 85,48
22 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 121 220,0 94 480,0 40,04 109 764,0 110,44
23 AMG ГРУПП 115 113,4 50 000,0 94,75 - -
24 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 112 001,9 100 000,0 47,32 111 032,7 100,87
25 ТЕКОМ 106 156,0 27 919,5 93,30 87 598,0 121,19
26 БРОКБИЗНЕС 103 596,4 51 400,2 46,80 68 864,6 150,43
27 ИНТЕР 102 105,9 82 000,0 74,83 - -
28 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 101 343,0 25 000,0 47,01 - -
29 АXA СТРАХОВАНИЕ 96 825,0 53 605,0 26,07 108 240,2 89,45
30 ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ 92 448,9 65 562,0 86,62 146 041,2 63,30
31 ОНИКС 86 469,4 7 000,0 94,51 72 932,6 118,56
32 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 86 404,9 30 000,0 66,05 91 472,0 94,46
33 ИНТЕРТРАНСПОЛИС 84 180,9 50 004,0 82,74 - -
34 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 82 359,1 21 850,0 92,26 - -
35 ЭТАЛОН 81 336,5 70 000,0 67,91 23 212,9 350,39
36 АLLIANZ УКРАИНА 81 184,3 228 621,5 56,90 59 730,0 135,92
37 ПЗУ УКРАИНА 78 316,8 307 226,0 36,33 129 104,9 60,66
38 VAB СТРАХОВАНИЕ 71 775,0 65 500,0 58,68 70 717,7 101,50
39 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 65 249,0 55 000,0 57,01 65 177,2 100,11
40 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 64 652,0 24 000,0 39,48 56 759,1 113,91
41 СКАЙД 64 166,0 50 000,0 89,30 70 819,5 90,60
42 ГАРАНТИЯ СОсДО 62 330,1 52 980,0 80,85 33 755,3 184,65
43 МИР 60 149,0 50 050,0 96,03 58 516,0 102,79
44 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 59 020,2 61 000,0 91,59 - -
45 ДНИСТЕР 55 009,3 50 000,0 90,84 53 313,1 103,18
46 НАСТА 52 675,9 39 927,6 58,90 - -
47 КРАИНА 51 247,7 32 482,2 44,18 39 413,4 130,03
48 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 49 295,3 50 000,0 63,21 52 559,8 93,79
49 РАРИТЕТ 47 239,0 31 200,0 71,89 40 374,9 117,00
50 ЮНИВЕС 46 005,9 25 000,0 94,27 - -
51 QBE УКРАИНА 42 648,8 8 100,0 44,10 26 628,5 160,16
52 ГАРАНТИЯ ОАО СО 42 508,4 9 000,0 61,70 35 046,9 121,29
53 СТАТУС 42 215,0 30 450,0 76,01 - -
54 НОВА 41 157,8 30 000,0 45,65 35 127,0 117,17
55 АИС-ПОЛИС 38 649,7 37 000,4 55,46 43 364,9 89,13
56 АРСЕНАЛ-ДНЕПР 38 113,0 16 000,0 81,47 24 747,2 154,01
57 КРОНА 36 888,8 33 509,7 71,77 37 279,2 98,95
58 ФИНЕКС 34 681,0 30 000,0 80,70 33 508,2 103,50
59 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 34 517,0 43 000,0 64,35 16 600,9 207,92
60 ГРАВЕ УКРАИНА 34 428,9 40 000,0 60,74 22 511,6 152,94
61 ГЛОБУС 32 759,5 39 972,0 37,30 26 106,1 125,49
62 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 32 679,6 30 011,3 72,97 31 558,1 103,55
63 НЕФТЕГАЗСТРАХ 32 603,1 18 785,4 85,01 32 863,2 99,21
64 БУСИН 30 887,8 24 400,0 40,50 35 859,0 86,14
65 ОРАНТА-СИЧ 30 540,5 7 050,0 70,81 30 228,2 101,03
66 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 29 756,7 24 000,0 79,33 - -
67 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 28 029,1 11 202,0 79,08 31 624,6 88,63
68 МЕГА-ПОЛИС 27 377,2 9 000,0 75,40 - -
69 УОСК 26 895,3 13 000,0 76,84 - -
70 АСКО-МЕДСЕРВИС 24 033,1 15 120,0 62,85 24 683,6 97,36
71 СКАРБНИЦЯ 24 016,9 9 000,0 70,16 21 481,2 111,80
72 ИНВЕСТСЕРВИС 23 039,0 39 315,5 33,18 25 892,2 88,98
73 АЗОВ 20 844,6 12 000,0 77,81 - -
74 ИНДИГО 20 519,7 30 002,0 35,56 16 231,0 126,42
75 ЭНЕРГОПОЛИС 18 749,0 15 015,0 53,04 21 598,0 86,81
76 ЮПИТЕР-М 17 972,3 8 000,0 90,79 17 684,8 101,63
77 АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ 17 551,7 12 224,7 46,99 13 085,8 134,13
78 УКРАИНА 17 119,9 10 991,0 65,44 7 182,6 238,35
79 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 16 987,4 28 200,0 77,33 - -
80 ГАРАНТ-СИСТЕМА 16 765,0 10 300,0 72,42 17 712,0 94,65
81 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 14 870,8 15 000,0 46,62 - -
82 СТОЛИЦА 13 592,1 14 120,6 82,88 14 411,0 94,32
83 ДИНАСТИЯ 12 578,4 7 700,0 77,64 10 746,6 117,05
84 КИЙ АВИА ГАРАНТ 12 443,4 11 500,0 71,95 10 857,7 114,60
85 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 12 224,1 10 000,0 54,00 12 670,0 96,48
86 УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11 949,0 15 510,0 35,89 9 922,7 120,42
87 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 9 178,5 8 040,0 45,49 - -
88 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 8 579,3 8 000,0 54,04 - -
89 КНЯЖА -2 343,4 38 000,0 - 54 186,9 -
ВСЕГО   9 835 004,0 4 974 823,8   8 447 935,6 -

Источник: insurancetop.com