Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 2009 год
Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 01.01.2010 г., тыс.грн | Доля собственного капитала в валюте баланса, % | Собственный капитал на 01.01.2009 г., тыс.грн. | Прирост, % | |
| Всего | оплаченный капитал | |||||
| 1 | АВАНТЕ | 1 066 816,6 | 21 000,0 | 73,83 | 1 050 134,4 | 1,59 |
| 2 | ЛЕММА | 1 033 012,0 | 550 000,0 | 73,08 | 1 009 542,0 | 2,32 |
| 3 | ОРАНТА | 775 308,0 | 775 125,0 | 64,76 | 411 139,0 | 88,58 |
| 4 | ОМЕГА | 623 016,0 | 55 000,0 | 80,18 | 466 832,4 | 33,46 |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 596 988,3 | 17 000,0 | 95,26 | 592 496,7 | 0,76 |
| 6 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 376 115,6 | 12 250,0 | 92,72 | 372 451,0 | 0,98 |
| 7 | АХА | 341 065,0 | 167 975,0 | 42,12 | 232 683,0 | 46,58 |
| 8 | АСКА | 322 455,0 | 174 585,0 | 78,49 | 315 501,0 | 2,20 |
| 9 | ПРОВИДНА | 239 855,0 | 238 624,0 | 48,05 | 467 518,0 | -48,70 |
| 10 | ДОБРОБУТ | 201 423,0 | 43 000,0 | 80,20 | 117 138,3 | 71,95 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 197 899,7 | 114 800,0 | 45,84 | 232 588,3 | -14,91 |
| 12 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 183 764,0 | 83 490,0 | 43,41 | 198 054,0 | -7,22 |
| 13 | UTICO (ЮТИКО) | 153 813,2 | 133 958,8 | 78,63 | 151 981,7 | 1,21 |
| 14 | АРМА | 151 708,3 | 135 000,0 | 90,75 | 148 427,9 | 2,21 |
| 15 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 143 654,0 | 100 000,0 | 73,23 | 141 553,3 | 1,48 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 141 857,9 | 130 876,4 | 38,43 | 126 748,5 | 11,92 |
| 17 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 139 481,6 | 80 000,0 | 43,74 | 109 509,0 | 27,37 |
| 18 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 133 834,7 | 94 480,0 | 66,89 | 104 551,5 | 28,01 |
| 19 | ВУСО | 131 160,3 | 60 000,0 | 71,92 | 119 949,5 | 9,35 |
| 20 | БРОКБИЗНЕС | 121 901,4 | 51 400,2 | 51,96 | 72 379,7 | 68,42 |
| 21 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 113 409,0 | 30 000,0 | 95,42 | 162 789,0 | -30,33 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 112 020,9 | 100 000,0 | 49,08 | 111 069,0 | 0,86 |
| 23 | ТЕКОМ | 109 657,2 | 27 919,5 | 91,98 | 94 407,8 | 16,15 |
| 24 | АLLIANZ УКРАИНА | 109 175,0 | 108 541,0 | 60,31 | 45 716,0 | 138,81 |
| 25 | UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) | 105 617,0 | 65 200,0 | 27,13 | 79 183,0 | 33,38 |
| 26 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 103 873,0 | 25 000,0 | 47,92 | 95 531,0 | 8,73 |
| 27 | ИНТЕР | 102 205,9 | 82 000,0 | 61,23 | 15 907,0 | 542,52 |
| 28 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 94 847,0 | 65 562,0 | 83,50 | 124 371,9 | -23,74 |
| 29 | ЭТАЛОН | 94 223,0 | 70 000,0 | 73,24 | 22 599,5 | 316,93 |
| 30 | КАШТАН | 82 664,7 | 71 760,0 | 91,91 | 78 439,1 | 5,39 |
| 31 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 82 529,0 | 50 004,0 | 87,01 | 82 201,1 | 0,40 |
| 32 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 81 474,4 | 21 850,0 | 90,63 | 72 079,8 | 13,03 |
| 33 | ЗЛАГОДА | 80 427,9 | 19 000,0 | 63,52 | 81 885,0 | -1,78 |
| 34 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 77 557,5 | 30 000,0 | 61,35 | 85 114,6 | -8,88 |
| 35 | СТРОЙПОЛИС | 75 808,0 | 65 310,0 | 55,19 | 140 599,6 | -46,08 |
| 36 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 71 484,0 | 65 500,0 | 60,11 | 71 390,0 | 0,13 |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65 267,0 | 55 000,0 | 55,89 | 65 184,0 | 0,13 |
| 38 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 62 925,0 | 24 000,0 | 31,21 | 64 381,0 | -2,26 |
| 39 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 62 722,4 | 52 980,0 | 78,93 | 58 404,0 | 7,39 |
| 40 | МИР | 61 426,0 | 50 050,0 | 90,68 | 58 632,0 | 4,77 |
| 41 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 61 120,8 | 61 000,0 | 90,31 | 57 772,9 | 5,79 |
| 42 | ДНИСТЕР | 55 159,6 | 50 000,0 | 90,18 | 53 555,8 | 2,99 |
| 43 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 53 252,0 | 43 000,0 | 71,73 | 26 920,0 | 97,82 |
| 44 | ИНКОМСТРАХ | 52 531,0 | 49 280,0 | 33,50 | 39 500,0 | 32,99 |
| 45 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 50 329,0 | 50 000,0 | 54,46 | 49 039,0 | 2,63 |
| 46 | ЛИДЕР РЕ | 50 205,0 | 50 000,0 | 88,55 | 43 801,0 | 14,62 |
| 47 | НАСТА | 49 182,5 | 39 927,6 | 50,68 | 41 469,0 | 18,60 |
| 48 | РАРИТЕТ | 48 535,0 | 31 200,0 | 73,27 | 41 648,0 | 16,54 |
| 49 | QBE УКРАИНА | 44 312,3 | 8 100,0 | 46,86 | 34 344,9 | 29,02 |
| 50 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 41 259,5 | 9 000,0 | 60,63 | 32 251,9 | 27,93 |
| 51 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 41 176,8 | 16 000,0 | 81,06 | 27 350,1 | 50,55 |
| 52 | СТАТУС | 40 972,4 | 30 450,0 | 75,44 | 38 013,9 | 7,78 |
| 53 | ПЗУ УКРАИНА | 40 886,0 | 307 226,0 | 20,76 | 117 140,3 | -65,10 |
| 54 | ИНВЕСТСЕРВИС | 40 413,8 | 39 315,5 | 61,07 | 22 460,4 | 79,93 |
| 55 | АИС-ПОЛИС | 38 141,0 | 37 000,0 | 56,19 | 38 087,0 | 0,14 |
| 56 | КРАИНА | 38 049,3 | 32 482,2 | 35,77 | 36 126,1 | 5,32 |
| 57 | ИНДИГО | 37 050,7 | 30 002,0 | 55,13 | 21 529,7 | 72,09 |
| 58 | КРОНА | 37 008,8 | 33 509,7 | 73,83 | 36 875,6 | 0,36 |
| 59 | БУСИН | 35 327,0 | 24 400,0 | 43,47 | 46 344,9 | -23,77 |
| 60 | КРЕДО | 33 057,9 | 31 509,0 | 58,38 | 34 587,6 | -4,42 |
| 61 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 32 933,5 | 30 011,3 | 70,31 | 32 146,9 | 2,45 |
| 62 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 30 890,6 | 20 426,5 | 74,47 | 24 344,4 | 26,89 |
| 63 | НОВА | 30 715,6 | 30 000,0 | 38,59 | 38 046,1 | -19,27 |
| 64 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 30 016,4 | 24 000,0 | 71,47 | 29 966,6 | 0,17 |
| 65 | ОРАНТА-СИЧ | 29 989,4 | 7 050,0 | 70,06 | 30 271,2 | -0,93 |
| 66 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 28 643,1 | 28 200,0 | 85,38 | 16 610,4 | 72,44 |
| 67 | ГЛОБУС | 28 010,5 | 39 972,0 | 33,57 | 28 766,5 | -2,63 |
| 68 | МЕГА-ПОЛИС | 27 670,6 | 9 000,0 | 50,42 | 27 622,9 | 0,17 |
| 69 | УОСК | 26 925,7 | 13 000,0 | 77,48 | 26 668,7 | 0,96 |
| 70 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 26 332,0 | 11 202,0 | 69,66 | 30 564,0 | -13,85 |
| 71 | СКАРБНИЦЯ | 25 575,0 | 9 000,0 | 70,97 | 22 143,0 | 15,50 |
| 72 | КРЫМСКАЯ СК | 25 010,4 | 15 000,0 | 83,35 | 22 774,8 | 9,82 |
| 73 | НАДЕЖДА | 24 992,0 | 22 026,0 | 90,29 | 9 560,0 | 161,42 |
| 74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 24 488,7 | 15 120,0 | 65,21 | 25 667,9 | -4,59 |
| 75 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 20 679,9 | 15 510,0 | 51,74 | 11 206,0 | 84,54 |
| 76 | МЕРКУРИЙ | 20 023,8 | 20 000,0 | 98,85 | 19 936,0 | 0,44 |
| 77 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 19 207,4 | 18 785,4 | 71,94 | 34 171,5 | -43,79 |
| 78 | СТОЛИЦА | 18 257,4 | 14 120,6 | 89,75 | 13 560,7 | 34,63 |
| 79 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 17 889,5 | 12 224,7 | 43,06 | 12 893,1 | 38,75 |
| 80 | АВТОРИТЕТ | 17 587,0 | 38 000,0 | 12,75 | 15 425,7 | 14,01 |
| 81 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 16 576,0 | 10 300,0 | 76,00 | 16 937,0 | -2,13 |
| 82 | МОНОМАХ | 16 001,1 | 12 000,0 | 91,72 | 15 014,4 | 6,57 |
| 83 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 15 162,0 | 15 000,0 | 46,75 | 7 237,0 | 109,51 |
| 84 | ПЛЮС | 14 946,3 | 14 000,0 | 83,51 | 14 770,3 | 1,19 |
| 85 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 14 474,0 | 13 500,0 | 85,05 | 11 344,8 | 27,58 |
| 86 | УКРАИНА | 13 946,2 | 10 991,0 | 52,68 | 11 857,4 | 17,62 |
| 87 | ДИНАСТИЯ | 12 232,4 | 7 700,0 | 75,72 | 11 635,3 | 5,13 |
| 88 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 12 225,9 | 10 000,0 | 52,70 | 11 920,3 | 2,56 |
| 89 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 9 723,5 | 8 000,0 | 52,55 | 8 013,9 | 21,33 |
| 90 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 9 336,0 | 11 586,0 | 37,01 | 10 298,0 | -9,34 |
| 91 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 290,0 | 8 040,0 | 35,00 | 9 045,4 | 2,70 |
| 92 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 8 161,6 | 8 000,0 | 90,64 | 7 663,5 | 6,50 |
| 93 | СГ ТАС | -46 776,2 | 16 200,0 | -14,54 | 220 738,8 | - |
| ВСЕГО | 10 323 551,2 | 5 629 608,4 | 9 718 704,2 | - | ||
Источник: insurancetop.com

