Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда за 2009 год
Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
| № | Страховые компании | Гарантийный фонд на 01.01.2010 г., тыс. грн. | |||
| Всего | в т.ч. | ||||
| Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
| 1 | АВАНТЕ | 1 045 816,6 | 0,0 | 1 039 556,6 | 6 260,0 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 579 988,3 | 0,0 | 40,6 | 579 947,7 |
| 3 | ОМЕГА | 568 016,0 | 185,4 | 411 647,1 | 156 183,5 |
| 4 | ЛЕММА | 483 012,0 | 14 675,0 | 255 132,0 | 213 205,0 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 363 865,6 | 24 669,6 | 208 062,5 | 131 133,5 |
| 6 | АХА | 173 090,0 | 0,0 | 3 423,0 | 169 667,0 |
| 7 | ДОБРОБУТ | 158 423,0 | 28 289,2 | 10 750,0 | 119 383,8 |
| 8 | АСКА | 147 870,0 | 87 641,0 | 4 369,0 | 55 860,0 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 100 274,0 | 98 754,0 | 14 273,0 | -12 753,0 |
| 10 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 83 409,0 | 3 784,0 | 75 932,0 | 3 693,0 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 83 099,7 | 164 793,0 | 4 093,5 | -85 786,8 |
| 12 | ТЕКОМ | 81 737,7 | 0,0 | 3 323,7 | 78 414,0 |
| 13 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 78 873,0 | 2 035,0 | 2 956,0 | 73 882,0 |
| 14 | ВУСО | 71 160,3 | 493,2 | 15 000,0 | 55 667,1 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС | 70 501,2 | 82,8 | 4 000,0 | 66 418,4 |
| 16 | ЗЛАГОДА | 61 427,9 | 0,6 | 3 652,1 | 57 775,2 |
| 17 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 59 624,4 | 9 671,3 | 40 558,5 | 9 394,6 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 59 481,6 | 0,0 | 4 445,0 | 55 036,6 |
| 19 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 47 557,5 | 5 228,5 | 3 027,3 | 39 301,7 |
| 20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 43 654,0 | 0,0 | 0,0 | 43 654,0 |
| 21 | UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) | 40 417,0 | 5 050,0 | 0,0 | 35 367,0 |
| 22 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 39 354,7 | 35 699,5 | 3 473,7 | 181,5 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 38 925,0 | 27 139,0 | 837,0 | 10 949,0 |
| 24 | QBE УКРАИНА | 36 212,3 | 0,0 | 2 807,8 | 33 404,5 |
| 25 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 32 525,0 | 21 947,0 | 2 305,0 | 8 273,0 |
| 26 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 32 259,5 | 10 386,9 | 11 872,1 | 10 000,5 |
| 27 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 29 285,0 | 8 591,9 | 11 772,6 | 8 920,5 |
| 28 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 25 176,8 | 0,0 | 1 100,0 | 24 076,8 |
| 29 | ЭТАЛОН | 24 223,0 | 4 892,0 | 12 113,0 | 7 218,0 |
| 30 | ОРАНТА-СИЧ | 23 492,0 | 22 219,8 | 971,9 | 300,3 |
| 31 | ИНТЕР | 20 205,9 | 0,0 | 0,0 | 20 205,9 |
| 32 | UTICO (ЮТИКО) | 19 854,4 | 21,7 | 15 438,8 | 4 393,9 |
| 33 | МЕГА-ПОЛИС | 18 670,6 | 0,0 | 972,3 | 17 698,3 |
| 34 | РАРИТЕТ | 17 335,0 | 3 484,0 | 340,0 | 13 511,0 |
| 35 | АРМА | 16 708,3 | 0,0 | 415,5 | 16 292,8 |
| 36 | СКАРБНИЦЯ | 16 575,0 | 2 056,0 | 0,0 | 14 519,0 |
| 37 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 15 130,0 | 2 864,0 | 2 651,0 | 9 615,0 |
| 38 | УОСК | 13 925,7 | 10 253,8 | 928,0 | 2 743,9 |
| 39 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 12 020,9 | 0,0 | 11 069,0 | 951,9 |
| 40 | МИР | 11 376,0 | 445,0 | 71,0 | 10 860,0 |
| 41 | ИНГО УКРАИНА | 10 981,5 | 8 016,4 | 2 706,5 | 258,6 |
| 42 | БУСИН | 10 927,0 | 0,0 | 4 125,0 | 6 802,0 |
| 43 | КАШТАН | 10 904,7 | 0,0 | 6 679,1 | 4 225,6 |
| 44 | СТАТУС | 10 522,4 | 0,0 | 72,4 | 10 450,0 |
| 45 | СТРОЙПОЛИС | 10 498,0 | 0,0 | 39 186,0 | -28 688,0 |
| 46 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 10 464,1 | 0,0 | 809,8 | 9 654,3 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 10 267,0 | 9,0 | 1 692,0 | 8 566,0 |
| 48 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 10 252,0 | 43 964,0 | 1 187,0 | -34 899,0 |
| 49 | КРЫМСКАЯ СК | 10 010,4 | 0,0 | 7 774,8 | 2 235,6 |
| 50 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 9 742,4 | 62,1 | 0,0 | 9 680,3 |
| 51 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 9 368,7 | 877,4 | 205,1 | 8 286,2 |
| 52 | НАСТА | 9 254,9 | 0,0 | 442,0 | 8 812,9 |
| 53 | ИНДИГО | 7 048,7 | 32,9 | 0,0 | 7 015,8 |
| 54 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 6 276,0 | 6 815,0 | 242,0 | -781,0 |
| 55 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 016,4 | 248,3 | 3 013,9 | 2 754,2 |
| 56 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 5 984,0 | 3 210,0 | 212,0 | 2 562,0 |
| 57 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 5 664,8 | 44,9 | 607,7 | 5 012,2 |
| 58 | КРАИНА | 5 567,1 | 0,0 | 697,2 | 4 869,9 |
| 59 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 169,9 | 0,0 | 860,3 | 4 309,6 |
| 60 | ДНИСТЕР | 5 159,6 | 24,9 | 515,1 | 4 619,6 |
| 61 | ДИНАСТИЯ | 4 532,4 | 0,0 | 408,2 | 4 124,2 |
| 62 | СТОЛИЦА | 4 136,8 | 4 651,2 | 200,3 | -714,7 |
| 63 | МОНОМАХ | 4 001,1 | 1 065,2 | 717,9 | 2 218,0 |
| 64 | КРОНА | 3 499,1 | 1 213,9 | 1 645,7 | 639,5 |
| 65 | ИНКОМСТРАХ | 3 251,0 | 9 150,0 | 84,0 | -5 983,0 |
| 66 | НАДЕЖДА | 2 966,0 | 0,0 | 0,0 | 2 966,0 |
| 67 | УКРАИНА | 2 955,2 | 0,0 | 0,0 | 2 955,2 |
| 68 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 922,2 | 750,7 | 61,4 | 2 110,1 |
| 69 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 225,9 | 0,0 | 382,6 | 1 843,3 |
| 70 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 1 723,5 | 0,0 | 0,7 | 1 722,8 |
| 71 | КРЕДО | 1 548,9 | 78,8 | 0,0 | 1 470,1 |
| 72 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 250,0 | 0,0 | 943,0 | 307,0 |
| 73 | ПРОВИДНА | 1 231,0 | 328 565,0 | 468,0 | -327 802,0 |
| 74 | АИС-ПОЛИС | 1 141,0 | 0,0 | 1 087,0 | 54,0 |
| 75 | ИНВЕСТСЕРВИС | 1 098,3 | 20 499,7 | 828,8 | -20 230,2 |
| 76 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 974,0 | 0,0 | 181,3 | 792,7 |
| 77 | ПЛЮС | 946,3 | 0,0 | 1,0 | 945,3 |
| 78 | НОВА | 715,6 | 0,0 | 458,6 | 257,0 |
| 79 | АLLIANZ УКРАИНА | 634,0 | 0,0 | 175,0 | 459,0 |
| 80 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 443,1 | 1,0 | 0,0 | 442,1 |
| 81 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 422,0 | 3,3 | 1 229,0 | -810,3 |
| 82 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 329,0 | 0,0 | 174,0 | 155,0 |
| 83 | ЛИДЕР РЕ | 205,0 | 0,0 | 182,0 | 23,0 |
| 84 | ОРАНТА | 183,0 | 185 598,0 | 16 877,0 | -202 292,0 |
| 85 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 162,0 | 17,0 | 0,0 | 145,0 |
| 86 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 161,6 | 30,0 | 30,0 | 101,6 |
| 87 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 120,8 | 7 740,0 | 10,5 | -7 629,7 |
| 88 | МЕРКУРИЙ | 23,8 | 20,0 | 0,0 | 3,8 |
| 89 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | -2 250,0 | 0,0 | 0,0 | -2 250,0 |
| 90 | ГЛОБУС | -11 961,5 | 1 905,7 | 45,4 | -13 912,6 |
| 91 | АВТОРИТЕТ | -20 413,0 | 1,0 | 0,0 | -20 414,0 |
| 92 | СГ ТАС | -62 976,2 | 14 461,3 | 4 050,0 | -81 487,5 |
| 93 | ПЗУ УКРАИНА | -266 340,0 | 32 456,8 | 611,3 | -299 408,1 |
| ВСЕГО | 4 694 495,4 | 1 266 866,7 | 2 285 261,2 | 1 142 367,5 | |
Источник: insurancetop.com

