Страховые выплаты за 9 месяцев 2009 года
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Страховые компании | Всего страховых выплат за 9 месяцев 2009 г., тыс.грн. |
|||||
| Всего | в т.ч. | ||||||
| Личное | Имущественноеe | ответственности | Обязательное | Государственное обязательное |
|||
| 1 | ЛЕММА | 413 592,7 | 4 813,1 | 408 374,2 | 1,4 | 404,0 | 0,0 |
| 2 | АВАНТЕ | 402 543,5 | 6 496,4 | 396 047,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОРАНТА | 256 421,1 | 4 678,1 | 180 996,9 | 494,7 | 68 067,2 | 2 184,2 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 209 378,5 | 9 815,9 | 165 397,8 | 441,2 | 33 723,6 | 0,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 203 586,0 | 52 827,1 | 123 037,4 | 2 739,5 | 24 982,0 | 0,0 |
| 6 | ПРОВИДНА | 194 768,0 | 83 017,1 | 75 747,4 | 2 785,0 | 33 218,5 | 0,0 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 185 161,7 | 1 177,8 | 162 735,9 | 585,8 | 20 662,2 | 0,0 |
| 8 | АСКА | 104 861,6 | 37 015,7 | 52 176,5 | 772,3 | 14 897,1 | 0,0 |
| 9 | КРЕДО-КЛАССИК | 104 444,6 | 29 945,6 | 61 514,3 | 70,9 | 12 913,8 | 0,0 |
| 10 | СГ ТАС | 101 000,0 | 6 092,0 | 74 518,3 | 404,7 | 19 985,0 | 0,0 |
| 11 | АXA СТРАХОВАНИЕ | 95 307,0 | 2 109,0 | 82 202,0 | 164,0 | 10 832,0 | 0,0 |
| 12 | АХА УКРАИНА | 87 730,0 | 619,0 | 78 884,0 | 0,0 | 8 227,0 | 0,0 |
| 13 | КНЯЖА | 83 487,1 | 1 453,6 | 54 290,5 | 731,7 | 27 011,3 | 0,0 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 82 267,3 | 7 999,2 | 54 507,8 | 1 031,5 | 18 728,8 | 0,0 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 79 959,2 | 7 338,1 | 42 772,2 | 1 183,7 | 28 665,2 | 0,0 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС | 67 534,0 | 922,3 | 60 308,0 | 5,7 | 3 484,1 | 2 813,9 |
| 17 | АLLIANZ УКРАИНА | 63 373,2 | 9 243,7 | 50 555,7 | 11,6 | 3 562,2 | 0,0 |
| 18 | ПЗУ УКРАИНА | 52 302,4 | 14 530,2 | 27 022,0 | 2 575,1 | 8 175,1 | 0,0 |
| 19 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 46 254,6 | 3 404,1 | 30 414,1 | 1 007,1 | 11 429,3 | 0,0 |
| 20 | ВУСО | 37 432,4 | 107,3 | 32 196,9 | 55,6 | 5 072,6 | 0,0 |
| 21 | ИНДИГО | 36 445,5 | 70,0 | 36 371,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 33 504,2 | 643,5 | 30 340,2 | 63,2 | 2 457,3 | 0,0 |
| 23 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 33 221,2 | 3 436,0 | 25 598,3 | 540,2 | 3 646,7 | 0,0 |
| 24 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 32 782,6 | 19 617,6 | 10 976,5 | 3,7 | 2 184,8 | 0,0 |
| 25 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 31 436,3 | 325,0 | 28 817,6 | 5,1 | 2 288,6 | 0,0 |
| 26 | НОВА | 31 075,3 | 9 259,1 | 19 150,6 | 123,4 | 2 542,2 | 0,0 |
| 27 | КРАИНА | 30 600,2 | 4 357,1 | 21 556,9 | 0,0 | 4 686,3 | 0,0 |
| 28 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 30 463,0 | 30 039,8 | 321,3 | 77,9 | 24,0 | 0,0 |
| 29 | ОМЕГА | 25 140,2 | 2 248,2 | 20 525,1 | 0,0 | 2 366,9 | 0,0 |
| 30 | ИНВЕСТСЕРВИС | 21 105,3 | 6 163,2 | 9 204,1 | 635,2 | 5 102,8 | 0,0 |
| 31 | ЭТАЛОН | 20 638,2 | 3 866,1 | 14 014,3 | 0,5 | 2 757,3 | 0,0 |
| 32 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 19 296,1 | 300,5 | 17 391,0 | 15,8 | 1 588,8 | 0,0 |
| 33 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 18 028,0 | 68,1 | 15 019,4 | 2,0 | 2 938,5 | 0,0 |
| 34 | ГЛОБУС | 17 923,3 | 36,3 | 5 528,3 | 5,1 | 12 353,6 | 0,0 |
| 35 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 14 744,2 | 317,1 | 13 546,2 | 90,6 | 790,3 | 0,0 |
| 36 | АИС-ПОЛИС | 14 673,6 | 13,9 | 12 730,3 | 0,0 | 1 929,4 | 0,0 |
| 37 | QBE УКРАИНА | 14 347,5 | 2 624,7 | 10 488,9 | 287,3 | 946,6 | 0,0 |
| 38 | ДОБРОБУТ | 14 031,5 | 4 401,9 | 7 316,0 | 0,0 | 2 313,6 | 0,0 |
| 39 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 13 443,2 | 8 969,1 | 2 187,5 | 12,5 | 2 274,1 | 0,0 |
| 40 | ОРАНТА-СИЧ | 11 977,3 | 4 914,9 | 4 725,0 | 7,2 | 2 330,2 | 0,0 |
| 41 | СТРОЙПОЛИС | 11 519,0 | 14,3 | 11 356,1 | 148,6 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | НАСТА | 11 373,0 | 114,5 | 11 217,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | КРЕМЕНЬ | 11 337,3 | 8 653,7 | 2 360,0 | 323,6 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | ГРАВЕ УКРАИНА | 11 294,7 | 65,7 | 8 273,4 | 1 017,4 | 1 938,2 | 0,0 |
| 45 | КРОНА | 10 886,1 | 8 328,2 | 1 966,9 | 0,0 | 591,0 | 0,0 |
| 46 | МЕГА-ПОЛИС | 10 673,0 | 6 753,1 | 3 919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | БУСИН | 9 161,6 | 0,0 | 7 109,6 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 |
| 48 | UTICO (ЮТИКО) | 9 030,8 | 306,6 | 4 509,8 | 426,9 | 3 787,5 | 0,0 |
| 49 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8 225,2 | 2 578,6 | 4 535,5 | 18,1 | 1 093,0 | 0,0 |
| 50 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 7 636,5 | 108,6 | 7 527,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | АЗОВ | 7 507,9 | 41,2 | 7 262,7 | 204,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 7 343,2 | 0,0 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | РАРИТЕТ | 7 327,3 | 6 834,2 | 418,5 | 6,1 | 68,5 | 0,0 |
| 54 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 7 232,2 | 4 567,9 | 1 598,6 | 653,9 | 411,8 | 0,0 |
| 55 | ЭНЕРГОПОЛИС | 7 120,4 | 4 962,2 | 1 995,7 | 5,1 | 157,4 | 0,0 |
| 56 | УКРАИНА | 6 763,7 | 111,1 | 3 688,4 | 0,0 | 2 964,2 | 0,0 |
| 57 | АРМА | 5 812,5 | 1 073,6 | 4 738,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 232,0 | 57,0 | 2 808,0 | 0,0 | 2 367,0 | 0,0 |
| 59 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4 588,2 | 117,8 | 1 753,1 | 0,0 | 2 717,3 | 0,0 |
| 60 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 4 528,4 | 372,6 | 4 092,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 |
| 61 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 4 453,0 | 66,6 | 2 538,7 | 240,4 | 1 607,3 | 0,0 |
| 62 | СТАТУС | 4 047,9 | 100,7 | 2 830,1 | 17,0 | 1 100,1 | 0,0 |
| 63 | ФИНЕКС | 3 890,0 | 475,8 | 3 151,0 | 263,2 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | ДНИСТЕР | 3 672,0 | 42,0 | 3 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 307,7 | 1 098,8 | 1 336,4 | 0,0 | 872,5 | 0,0 |
| 66 | ТЕКОМ | 3 264,2 | 66,1 | 3 074,1 | 124,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3 132,1 | 32,2 | 2 001,6 | 3,2 | 1 095,1 | 0,0 |
| 68 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 2 476,8 | 1 311,3 | 748,8 | 0,0 | 416,7 | 0,0 |
| 69 | AMG ГРУПП | 2 411,1 | 2,0 | 2 249,9 | 0,0 | 159,2 | 0,0 |
| 70 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2 401,9 | 54,1 | 1 890,2 | 0,0 | 457,6 | 0,0 |
| 71 | СКАРБНИЦЯ | 2 341,8 | 141,9 | 1 418,1 | 0,0 | 781,8 | 0,0 |
| 72 | УОСК | 2 170,0 | 72,4 | 1 623,0 | 29,9 | 444,7 | 0,0 |
| 73 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 2 151,7 | 323,8 | 1 827,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | МИР | 2 100,0 | 181,2 | 1 918,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 982,1 | 1 382,5 | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 920,5 | 126,1 | 1 765,4 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 708,6 | 51,3 | 729,0 | 0,0 | 928,3 | 0,0 |
| 78 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 1 583,5 | 1,0 | 1 582,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | СКАЙД | 1 498,1 | 117,9 | 1 376,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| 80 | СТОЛИЦА | 1 275,3 | 34,3 | 1 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 237,7 | 9,8 | 976,8 | 0,0 | 251,1 | 0,0 |
| 82 | ОНИКС | 969,1 | 20,0 | 949,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 835,4 | 13,8 | 745,1 | 0,0 | 76,5 | 0,0 |
| 84 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 728,7 | 0,0 | 728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | ИНТЕР | 585,6 | 119,6 | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 584,5 | 3,2 | 317,1 | 0,0 | 264,2 | 0,0 |
| 87 | ЮНИВЕС | 575,3 | 0,0 | 472,9 | 0,0 | 102,4 | 0,0 |
| 88 | ЮПИТЕР-М | 255,2 | 49,8 | 205,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 244,6 | 0,0 | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | ДИНАСТИЯ | 41,4 | 1,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 3 558 720,4 | 436 238,2 | 2 660 660,6 | 20 487,2 | 436 336,4 | 4 998,1 | |
Источник: insurancetop.com

