Страховые выплаты за 2009 год
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Страховые компании | Выплаты по страхованию и перестрахованию за 2009 г., тыс.грн. | |||||
| Всего | в т.ч. | ||||||
| Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | Гос. Обязательное | |||
| 1 | ЛЕММА | 562 634,4 | 6 611,9 | 555 423,5 | 10,7 | 588,3 | 0,0 |
| 2 | АВАНТЕ | 547 038,9 | 8 198,7 | 538 840,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | ОРАНТА | 345 405,9 | 6 759,9 | 234 956,8 | 1 082,8 | 100 243,3 | 2 363,1 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 266 198,8 | 13 961,7 | 204 703,1 | 550,6 | 46 983,4 | 0,0 |
| 5 | АХА | 260 464,0 | 3 552,0 | 226 670,0 | 207,0 | 30 035,0 | 0,0 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 258 016,4 | 66 062,6 | 154 223,7 | 3 209,8 | 34 520,3 | 0,0 |
| 7 | ПРОВИДНА | 248 374,1 | 97 370,8 | 97 508,0 | 2 913,8 | 50 581,5 | 0,0 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 245 288,6 | 2 275,3 | 212 155,0 | 966,5 | 29 891,8 | 0,0 |
| 9 | UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) | 154 129,5 | 43 413,7 | 93 506,7 | 200,3 | 17 008,8 | 0,0 |
| 10 | АСКА | 140 639,8 | 52 638,6 | 65 297,6 | 935,2 | 21 768,4 | 0,0 |
| 11 | СГ ТАС | 138 403,0 | 10 027,6 | 99 477,2 | 412,9 | 28 485,3 | 0,0 |
| 12 | КНЯЖА | 109 982,6 | 1 941,7 | 67 904,6 | 771,8 | 39 364,5 | 0,0 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 104 814,0 | 12 546,7 | 55 605,9 | 499,0 | 36 162,4 | 0,0 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 104 672,0 | 12 005,4 | 66 657,2 | 486,3 | 25 523,1 | 0,0 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС | 86 775,4 | 1 461,7 | 75 059,7 | 5,7 | 5 493,6 | 4 754,7 |
| 16 | ПЗУ УКРАИНА | 82 169,5 | 20 533,4 | 45 761,9 | 3 337,7 | 12 536,5 | 0,0 |
| 17 | АLLIANZ УКРАИНА | 72 913,9 | 11 246,3 | 57 386,9 | 11,6 | 4 269,1 | 0,0 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 63 089,4 | 4 432,0 | 41 166,3 | 1 192,1 | 16 299,0 | 0,0 |
| 19 | АВТОРИТЕТ | 56 889,1 | 0,0 | 56 889,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 47 784,4 | 5 669,8 | 36 000,8 | 625,9 | 5 487,9 | 0,0 |
| 21 | КРЕДО | 47 032,3 | 3 241,4 | 33 848,9 | 7,0 | 9 935,0 | 0,0 |
| 22 | ВУСО | 44 595,0 | 127,2 | 37 587,5 | 64,9 | 6 815,4 | 0,0 |
| 23 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 44 126,0 | 26 784,5 | 13 691,0 | 29,2 | 3 621,3 | 0,0 |
| 24 | ИНДИГО | 42 725,6 | 70,0 | 42 642,6 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 41 216,9 | 768,4 | 37 211,4 | 70,8 | 3 166,3 | 0,0 |
| 26 | НОВА | 41 173,6 | 11 425,8 | 25 114,1 | 183,1 | 4 450,6 | 0,0 |
| 27 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 40 264,2 | 508,5 | 36 228,4 | 7,6 | 3 519,7 | 0,0 |
| 28 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 37 774,8 | 37 168,3 | 528,6 | 77,9 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | КРАИНА | 36 328,2 | 5 433,3 | 24 966,7 | 20,8 | 5 907,4 | 0,0 |
| 30 | ОМЕГА | 33 129,9 | 3 004,7 | 26 510,7 | 0,0 | 3 614,5 | 0,0 |
| 31 | ИНВЕСТСЕРВИС | 29 619,8 | 8 888,0 | 13 041,7 | 891,3 | 6 798,8 | 0,0 |
| 32 | ЭТАЛОН | 26 173,1 | 4 990,1 | 17 205,9 | 0,5 | 3 976,6 | 0,0 |
| 33 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 25 971,9 | 540,2 | 23 072,9 | 73,4 | 2 285,4 | 0,0 |
| 34 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 23 583,9 | 108,5 | 19 244,7 | 2,0 | 4 228,7 | 0,0 |
| 35 | ГЛОБУС | 23 262,1 | 41,7 | 6 521,1 | 5,0 | 16 694,3 | 0,0 |
| 36 | QBE УКРАИНА | 19 648,0 | 3 661,2 | 14 107,5 | 518,3 | 1 361,0 | 0,0 |
| 37 | АИС-ПОЛИС | 19 255,8 | 57,7 | 16 396,0 | 0,0 | 2 802,1 | 0,0 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 19 219,3 | 381,9 | 17 761,3 | 90,6 | 985,5 | 0,0 |
| 39 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 18 946,2 | 12 460,8 | 2 910,4 | 20,2 | 3 554,8 | 0,0 |
| 40 | НАСТА | 18 287,9 | 199,3 | 18 046,1 | 42,5 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | ОРАНТА-СИЧ | 17 023,3 | 7 011,5 | 6 682,0 | 7,2 | 3 322,6 | 0,0 |
| 42 | ДОБРОБУТ | 16 723,8 | 5 807,0 | 8 693,7 | 0,0 | 2 223,1 | 0,0 |
| 43 | КРЕМЕНЬ | 16 705,3 | 13 095,0 | 3 092,8 | 334,6 | 182,9 | 0,0 |
| 44 | ЛИДЕР РЕ | 15 829,0 | 0,0 | 15 779,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | МЕГА-ПОЛИС | 15 029,5 | 9 894,2 | 5 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 14 828,5 | 148,3 | 14 680,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | КРОНА | 14 365,5 | 10 882,5 | 2 723,4 | 0,0 | 759,6 | 0,0 |
| 48 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 13 053,0 | 37,5 | 13 006,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | СТРОЙПОЛИС | 12 491,4 | 54,7 | 12 203,3 | 233,4 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | UTICO (ЮТИКО) | 12 134,7 | 463,8 | 6 225,1 | 466,8 | 4 979,0 | 0,0 |
| 51 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 11 852,2 | 7 767,9 | 2 667,4 | 626,0 | 790,9 | 0,0 |
| 52 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 11 135,2 | 3 630,4 | 5 840,0 | 18,1 | 1 646,7 | 0,0 |
| 53 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 11 007,1 | 178,1 | 7 148,0 | 0,0 | 3 681,0 | 0,0 |
| 54 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 10 516,1 | 0,0 | 10 516,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | РАРИТЕТ | 10 336,9 | 9 758,2 | 493,0 | 8,3 | 77,4 | 0,0 |
| 56 | БУСИН | 9 482,4 | 0,0 | 7 430,4 | 0,0 | 2 052,0 | 0,0 |
| 57 | УКРАИНА | 8 388,2 | 129,1 | 4 009,1 | 0,0 | 4 250,0 | 0,0 |
| 58 | КАШТАН | 8 327,3 | 19,0 | 7 158,2 | 5,7 | 1 144,4 | 0,0 |
| 59 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 7 994,5 | 7 852,7 | 141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | АРМА | 7 768,6 | 1 605,0 | 6 163,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 61 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 6 577,0 | 108,0 | 3 802,0 | 0,0 | 2 667,0 | 0,0 |
| 62 | СТАТУС | 6 271,5 | 301,8 | 4 303,5 | 17,0 | 1 649,2 | 0,0 |
| 63 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 5 948,1 | 501,4 | 5 091,0 | 0,0 | 355,7 | 0,0 |
| 64 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 916,4 | 77,5 | 2 524,7 | 484,5 | 2 829,7 | 0,0 |
| 65 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 774,0 | 2 101,0 | 2 084,0 | 4,0 | 1 585,0 | 0,0 |
| 66 | КРЫМСКАЯ СК | 5 738,6 | 176,0 | 3 755,8 | 234,8 | 1 572,0 | 0,0 |
| 67 | ДНИСТЕР | 4 832,2 | 42,0 | 4 790,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 4 524,3 | 48,7 | 2 692,1 | 3,2 | 1 780,3 | 0,0 |
| 69 | МОНОМАХ | 4 480,6 | 0,0 | 4 139,8 | 340,8 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | ТЕКОМ | 4 401,0 | 108,9 | 4 197,1 | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 4 141,6 | 1 843,1 | 1 673,4 | 0,0 | 625,1 | 0,0 |
| 72 | МИР | 3 748,4 | 479,0 | 3 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3 266,7 | 119,4 | 2 487,8 | 0,0 | 659,5 | 0,0 |
| 74 | СКАРБНИЦЯ | 3 214,7 | 208,0 | 1 996,1 | 0,0 | 1 010,6 | 0,0 |
| 75 | УОСК | 3 106,3 | 94,4 | 2 177,2 | 29,9 | 804,8 | 0,0 |
| 76 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 2 758,2 | 179,5 | 2 482,0 | 96,7 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 751,0 | 1 941,2 | 809,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 2 699,2 | 441,5 | 2 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 2 561,1 | 493,4 | 2 067,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 2 521,9 | 82,3 | 1 133,1 | 0,0 | 1 306,5 | 0,0 |
| 81 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 2 184,3 | 2,0 | 2 182,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2 058,1 | 22,8 | 772,8 | 0,0 | 1 262,5 | 0,0 |
| 83 | НАДЕЖДА | 1 992,5 | 0,0 | 1 992,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 809,3 | 9,8 | 1 389,6 | 0,0 | 409,9 | 0,0 |
| 85 | СТОЛИЦА | 1 586,5 | 48,0 | 1 538,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | ЗЛАГОДА | 1 565,7 | 55,1 | 1 510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 1 503,0 | 0,0 | 1 503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | ИНТЕР | 1 206,3 | 221,4 | 984,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | ИНКОМСТРАХ | 967,3 | 63,7 | 629,8 | 16,6 | 257,2 | 0,0 |
| 90 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 764,5 | 5,1 | 364,6 | 0,0 | 394,8 | 0,0 |
| 91 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 393,2 | 0,0 | 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | МЕРКУРИЙ | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | ДИНАСТИЯ | 59,5 | 2,2 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | ПЛЮС | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,9 | 0,0 |
| ВСЕГО | 4 874 512,6 | 588 683,4 | 3 622 818,3 | 22 619,1 | 633 274,0 | 7 117,8 | |
Источник: insurancetop.com

