Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 9 месяцев 2009 года
Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
| № | Страховые компании | Активы на 01.10.2009 г., тыс.грн. |
|||||
| Всего | в т.ч | ||||||
| основные средства | долгосрочные инвестиции | текущие инвестиции | денежные средства | др. активы |
|||
| 1 | АВАНТЕ | 1 445 079,9 | 15,7 | 43 207,0 | 555 595,3 | 228,1 | 846 033,8 |
| 2 | ЛЕММА | 1 419 135,0 | 166,0 | 4 687,0 | 796 764,0 | 202 818,0 | 414 700,0 |
| 3 | ОРАНТА | 1 350 739,0 | 227 818,0 | 219 003,0 | 0,0 | 456 856,0 | 447 062,0 |
| 4 | ОМЕГА | 708 372,6 | 1 065,8 | 300 546,5 | 88 337,1 | 24 155,4 | 294 267,8 |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 686 914,9 | 1 052,1 | 293 418,3 | 239 442,9 | 18 355,6 | 134 646,0 |
| 6 | ПРОВИДНА | 515 715,0 | 19 486,0 | 1 801,0 | 0,0 | 382 388,0 | 112 040,0 |
| 7 | АСКА | 459 436,0 | 128 328,0 | 187 146,0 | 0,0 | 62 610,0 | 81 352,0 |
| 8 | СГ ТАС | 459 093,3 | 44 883,5 | 213 535,9 | 0,0 | 141 229,4 | 59 444,5 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 455 152,0 | 134 451,0 | 32 943,0 | 9 718,0 | 127 799,0 | 150 241,0 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 433 623,6 | 155 192,7 | 71 127,6 | 19 989,5 | 60 666,8 | 126 647,0 |
| 11 | КРЕДО-КЛАССИК | 425 843,0 | 34 646,0 | 5 664,0 | 138 835,0 | 67 884,0 | 178 814,0 |
| 12 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 407 212,7 | 7 164,8 | 305 453,3 | 31 665,3 | 6 289,4 | 56 639,9 |
| 13 | АХА УКРАИНА | 391 295,0 | 8 990,0 | 9 731,0 | 22 561,0 | 289 288,0 | 60 725,0 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА | 376 795,8 | 24 101,9 | 25 372,4 | 20 960,6 | 192 611,0 | 113 749,9 |
| 15 | АXA СТРАХОВАНИЕ | 371 354,0 | 10 259,0 | 6 082,0 | 19 762,0 | 285 576,0 | 49 675,0 |
| 16 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 302 771,0 | 3 447,8 | 31 284,3 | 0,0 | 245 748,6 | 22 290,3 |
| 17 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 298 366,6 | 18 187,2 | 39 410,6 | 0,0 | 175 844,5 | 64 924,3 |
| 18 | КНЯЖА | 279 788,2 | 21 680,6 | 210,0 | 0,0 | 106 629,3 | 151 268,3 |
| 19 | СТРОЙПОЛИС | 262 836,5 | 882,7 | 176 069,7 | 0,0 | 12 041,1 | 73 843,0 |
| 20 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 236 702,7 | 9 105,5 | 21 454,2 | 20 398,6 | 140 384,7 | 45 359,7 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 221 348,4 | 6 380,6 | 57 630,3 | 0,0 | 107 493,5 | 49 844,0 |
| 22 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 215 575,0 | 2 502,0 | 185 650,0 | 0,0 | 1 759,0 | 25 664,0 |
| 23 | ПЗУ УКРАИНА | 215 552,4 | 30 737,4 | 16 762,1 | 98 553,3 | 7 402,7 | 62 096,9 |
| 24 | ДОБРОБУТ | 213 472,2 | 20 727,7 | 22 425,8 | 156 249,2 | 4 672,1 | 9 397,4 |
| 25 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 207 834,2 | 6 164,4 | 114 523,0 | 0,0 | 72 106,5 | 15 040,3 |
| 26 | ВУСО | 179 975,0 | 1 711,0 | 57 357,0 | 41 178,0 | 66 497,0 | 13 232,0 |
| 27 | АРМА | 174 251,8 | 1 435,1 | 80 411,2 | 0,0 | 29 982,5 | 62 423,0 |
| 28 | UTICO (ЮТИКО) | 171 517,5 | 1 172,7 | 114 309,8 | 17 807,4 | 18 220,6 | 20 007,0 |
| 29 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 163 749,0 | 48 154,0 | 7 398,0 | 0,0 | 27 368,0 | 80 829,0 |
| 30 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 153 160,0 | 4 316,0 | 0,0 | 127 452,0 | 3 031,0 | 18 361,0 |
| 31 | АLLIANZ УКРАИНА | 142 669,3 | 4 728,5 | 22 006,5 | 29 929,2 | 65 540,3 | 20 464,8 |
| 32 | ИНТЕР | 136 456,6 | 120 213,0 | 0,0 | 8 844,6 | 6 566,0 | 833,0 |
| 33 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 130 811,7 | 9 756,8 | 28 305,0 | 37 650,0 | 32 858,0 | 22 241,9 |
| 34 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 122 319,0 | 8 178,0 | 1 062,0 | 1 081,0 | 53 365,0 | 58 633,0 |
| 35 | AMG ГРУПП | 121 490,7 | 260,8 | 110 828,1 | 3 882,0 | 1 914,4 | 4 605,4 |
| 36 | ЭТАЛОН | 119 776,0 | 6 757,1 | 73 802,4 | 2 080,2 | 26 847,4 | 10 288,9 |
| 37 | КРАИНА | 116 006,3 | 4 405,2 | 43 571,7 | 0,0 | 29 594,7 | 38 434,7 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 114 449,0 | 3 639,0 | 46 469,0 | 1 278,0 | 28 708,0 | 34 355,0 |
| 39 | ТЕКОМ | 113 779,8 | 394,0 | 74 151,4 | 0,0 | 34 572,1 | 4 662,3 |
| 40 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 106 727,9 | 106,4 | 51,0 | 0,0 | 46 596,4 | 59 974,1 |
| 41 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 101 740,9 | 2 934,8 | 51 737,5 | 10 502,9 | 2 383,2 | 34 182,5 |
| 42 | QBE УКРАИНА | 96 710,0 | 610,5 | 0,0 | 58 716,9 | 21 171,8 | 16 210,8 |
| 43 | ОНИКС | 91 495,9 | 711,9 | 74 371,9 | 1 780,0 | 2 055,0 | 12 577,1 |
| 44 | НОВА | 90 162,4 | 985,7 | 29 387,4 | 0,0 | 37 868,5 | 21 920,8 |
| 45 | НАСТА | 89 433,0 | 3 359,3 | 9 377,5 | 17 707,6 | 45 062,2 | 13 926,4 |
| 46 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 89 272,3 | 2 367,8 | 44 737,2 | 0,0 | 20 473,5 | 21 693,8 |
| 47 | ГЛОБУС | 87 819,2 | 12 445,8 | 150,0 | 0,0 | 62 067,2 | 13 156,2 |
| 48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 77 981,0 | 1 416,6 | 8,8 | 50 000,0 | 5 824,5 | 20 731,1 |
| 49 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 77 091,6 | 470,7 | 20 169,0 | 0,0 | 7 687,3 | 48 764,6 |
| 50 | БУСИН | 76 266,7 | 996,2 | 168,9 | 1 040,2 | 21 196,4 | 52 865,0 |
| 51 | СКАЙД | 71 853,0 | 632,0 | 40 060,0 | 0,0 | 7 668,0 | 23 493,0 |
| 52 | АИС-ПОЛИС | 69 692,0 | 431,7 | 19 487,9 | 825,1 | 40 542,9 | 8 404,4 |
| 53 | ИНВЕСТСЕРВИС | 69 431,6 | 8 266,4 | 152,2 | 16 695,0 | 10 301,4 | 34 016,6 |
| 54 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 68 892,2 | 11 185,8 | 3 812,6 | 0,0 | 32 111,3 | 21 782,5 |
| 55 | РАРИТЕТ | 65 708,0 | 4 073,0 | 702,0 | 49 607,0 | 6 047,0 | 5 279,0 |
| 56 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 64 439,0 | 7 499,1 | 36 900,0 | 0,0 | 5 198,4 | 14 841,5 |
| 57 | МИР | 62 632,8 | 47,0 | 56 989,0 | 0,0 | 2 617,0 | 2 979,8 |
| 58 | ДНИСТЕР | 60 555,6 | 513,2 | 48 650,7 | 4 145,2 | 4 456,5 | 2 790,0 |
| 59 | ИНДИГО | 57 702,7 | 12 014,3 | 12 282,0 | 0,0 | 15 350,0 | 18 056,4 |
| 60 | ГРАВЕ УКРАИНА | 56 682,4 | 1 223,4 | 80,0 | 15 956,6 | 26 716,7 | 12 705,7 |
| 61 | СТАТУС | 55 537,9 | 536,2 | 0,0 | 46 503,2 | 3 215,0 | 5 283,5 |
| 62 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 53 635,7 | 24 558,5 | 1 592,2 | 0,0 | 17 386,3 | 10 098,7 |
| 63 | КРОНА | 51 396,1 | 3 315,9 | 20 578,0 | 0,0 | 8 861,6 | 18 640,6 |
| 64 | ЮНИВЕС | 48 802,1 | 105,8 | 1 686,4 | 7 023,3 | 18 543,5 | 21 443,1 |
| 65 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 46 781,4 | 654,8 | 12 710,4 | 0,0 | 17 569,2 | 15 847,0 |
| 66 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 44 785,6 | 45,5 | 150,0 | 5 860,7 | 9 986,1 | 28 743,3 |
| 67 | ОРАНТА-СИЧ | 43 130,6 | 25 217,1 | 5 296,2 | 0,0 | 8 035,7 | 4 581,6 |
| 68 | ФИНЕКС | 42 973,0 | 499,4 | 20 653,0 | 12 479,6 | 6 282,5 | 3 058,5 |
| 69 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 38 350,8 | 1 842,6 | 20 518,2 | 0,0 | 3 883,6 | 12 106,4 |
| 70 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 38 236,7 | 3 775,9 | 15 160,2 | 0,0 | 11 814,3 | 7 486,3 |
| 71 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 37 511,4 | 331,0 | 727,9 | 0,0 | 17 296,9 | 19 155,6 |
| 72 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 37 350,3 | 10 669,6 | 7 281,2 | 0,0 | 15 532,6 | 3 866,9 |
| 73 | МЕГА-ПОЛИС | 36 308,9 | 379,4 | 0,0 | 10 136,8 | 2 311,6 | 23 481,1 |
| 74 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 35 444,0 | 2 681,3 | 13 268,1 | 0,0 | 335,4 | 19 159,2 |
| 75 | ЭНЕРГОПОЛИС | 35 347,0 | 735,0 | 3 935,0 | 0,0 | 18 887,0 | 11 790,0 |
| 76 | УОСК | 35 000,6 | 13 274,1 | 9 168,1 | 0,0 | 5 157,3 | 7 401,1 |
| 77 | СКАРБНИЦЯ | 34 233,7 | 4 367,6 | 7 151,5 | 0,0 | 6 912,6 | 15 802,0 |
| 78 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 33 288,8 | 1 180,3 | 8 242,2 | 0,0 | 3 796,2 | 20 070,1 |
| 79 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 31 895,9 | 889,6 | 70,0 | 9 839,4 | 6 880,0 | 14 216,9 |
| 80 | АЗОВ | 26 787,8 | 1 475,5 | 0,0 | 0,0 | 20 239,5 | 5 072,8 |
| 81 | УКРАИНА | 26 162,5 | 297,2 | 1 695,0 | 18 975,1 | 1 442,7 | 3 752,5 |
| 82 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 23 150,0 | 7 497,0 | 7 736,0 | 0,0 | 3 413,0 | 4 504,0 |
| 83 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22 637,0 | 122,7 | 0,0 | 12 005,0 | 526,1 | 9 983,2 |
| 84 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 21 966,6 | 1 264,4 | 0,0 | 13 831,5 | 548,8 | 6 321,9 |
| 85 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 20 177,4 | 5 262,6 | 6 023,1 | 0,0 | 1 614,6 | 7 277,1 |
| 86 | ЮПИТЕР-М | 19 795,2 | 137,1 | 16 016,7 | 0,0 | 1 782,6 | 1 858,8 |
| 87 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 17 294,6 | 1 171,3 | 6 132,4 | 0,0 | 5 759,3 | 4 231,6 |
| 88 | СТОЛИЦА | 16 400,0 | 2 778,9 | 9 006,6 | 0,0 | 1 233,1 | 3 381,4 |
| 89 | ДИНАСТИЯ | 16 201,6 | 2 164,8 | 6 383,8 | 0,0 | 5 523,4 | 2 129,6 |
| 90 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 15 876,4 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 6 359,1 | 9 503,3 |
| ВСЕГО | 16 959 170,5 | 1 322 094,3 | 3 695 267,9 | 2 853 645,3 | 4 272 426,5 | 4 815 736,5 | |
Источник: insurancetop.com

