Рейтинг страховых компаний по размеру активов за 2009 год
Показатель "Основные средства" характеризует размер остаточной стоимости собственных и полученных на условиях финансового лизинга объектов и арендованных имущественных комплексов, которые отнесены к составу основных средства.
| № | Страховые компании | Активы на 01.01.2010 г., тыс.грн. | |||||
| Всего | в т.ч | ||||||
| основные средства | долгосрочные инвестиции | текущие инвестиции | денежные средства | другие активы | |||
| 1 | АВАНТЕ | 1 444 932,9 | 14,6 | 43 207,0 | 555 595,3 | 88,5 | 846 027,5 |
| 2 | ЛЕММА | 1 413 443,0 | 175,0 | 3 588,0 | 827 544,0 | 158 134,0 | 424 002,0 |
| 3 | ОРАНТА | 1 197 165,0 | 232 024,0 | 261 507,0 | 0,0 | 344 910,0 | 358 724,0 |
| 4 | АХА | 809 749,0 | 17 755,0 | 30 314,0 | 121 453,0 | 497 097,0 | 143 130,0 |
| 5 | ОМЕГА | 777 037,2 | 925,4 | 316 351,8 | 82 591,8 | 108 582,1 | 268 586,1 |
| 6 | КРЕМЕНЬ | 626 726,4 | 997,0 | 293 670,2 | 132 538,7 | 18 725,9 | 180 794,6 |
| 7 | ПРОВИДНА | 499 221,0 | 17 660,0 | 1 801,0 | 0,0 | 350 396,0 | 129 364,0 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 431 710,9 | 102 863,1 | 95 868,2 | 29 365,2 | 87 007,2 | 116 607,2 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 423 289,0 | 132 227,0 | 32 874,0 | 9 969,0 | 101 798,0 | 146 421,0 |
| 10 | АСКА | 410 829,0 | 125 759,0 | 155 856,0 | 0,0 | 95 730,0 | 33 484,0 |
| 11 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 405 647,8 | 6 860,8 | 304 830,9 | 32 673,6 | 5 428,3 | 55 854,2 |
| 12 | UNIQA (КРЕДО-КЛАССИК) | 389 300,0 | 13 958,0 | 6 335,0 | 167 407,0 | 58 084,0 | 143 516,0 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА | 369 139,9 | 23 358,5 | 25 372,4 | 10 602,0 | 196 711,9 | 113 095,1 |
| 14 | СГ ТАС | 321 745,6 | 44 349,5 | 98 386,9 | 0,0 | 113 887,6 | 65 121,6 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 318 907,1 | 18 446,2 | 39 400,3 | 0,0 | 189 522,3 | 71 538,3 |
| 16 | ДОБРОБУТ | 251 144,4 | 19 967,2 | 42 425,8 | 141 549,9 | 37 036,7 | 10 164,8 |
| 17 | БРОКБИЗНЕС | 234 618,2 | 5 921,7 | 59 235,4 | 0,0 | 116 989,2 | 52 471,9 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 228 262,7 | 8 908,2 | 21 454,2 | 5 100,0 | 151 361,4 | 41 438,9 |
| 19 | КНЯЖА | 222 117,5 | 20 232,3 | 0,0 | 0,0 | 104 892,7 | 96 992,5 |
| 20 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 216 762,0 | 2 431,0 | 187 764,0 | 0,0 | 4 756,0 | 21 811,0 |
| 21 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 201 614,0 | 45 771,0 | 2 623,0 | 0,0 | 64 394,0 | 88 826,0 |
| 22 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 200 090,8 | 3 410,0 | 41 206,5 | 0,0 | 131 479,8 | 23 994,5 |
| 23 | ПЗУ УКРАИНА | 196 978,7 | 28 558,7 | 11 139,3 | 91 630,4 | 15 745,9 | 49 904,4 |
| 24 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 196 164,6 | 5 812,5 | 68 712,1 | 40 950,0 | 71 583,3 | 9 106,7 |
| 25 | UTICO (ЮТИКО) | 195 626,3 | 1 061,0 | 90 162,2 | 19 036,7 | 43 206,1 | 42 160,3 |
| 26 | ВУСО | 182 375,7 | 1 734,0 | 72 503,3 | 23 887,4 | 71 238,8 | 13 012,2 |
| 27 | АLLIANZ УКРАИНА | 181 028,0 | 4 242,0 | 24 507,0 | 62 248,0 | 63 430,0 | 26 601,0 |
| 28 | АРМА | 167 178,7 | 1 348,1 | 75 215,5 | 57 781,1 | 22 291,8 | 10 542,2 |
| 29 | ИНТЕР | 166 918,3 | 135 135,0 | 0,0 | 1 677,0 | 16 788,3 | 13 318,0 |
| 30 | ИНКОМСТРАХ | 156 814,0 | 10 850,0 | 80 652,0 | 0,0 | 2 038,0 | 63 274,0 |
| 31 | АВТОРИТЕТ | 137 922,7 | 66,6 | 117 276,4 | 0,0 | 20 318,4 | 261,3 |
| 32 | СТРОЙПОЛИС | 137 347,1 | 876,8 | 83 997,7 | 0,0 | 12 553,4 | 39 919,2 |
| 33 | ЭТАЛОН | 128 655,0 | 6 474,0 | 86 417,0 | 0,0 | 25 456,0 | 10 308,0 |
| 34 | ЗЛАГОДА | 126 612,8 | 91,0 | 5 307,7 | 118 041,7 | 1 928,9 | 1 243,5 |
| 35 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 126 419,4 | 15 403,6 | 20 027,8 | 37 113,6 | 35 111,9 | 18 762,5 |
| 36 | ТЕКОМ | 119 218,6 | 395,5 | 74 151,4 | 0,0 | 37 227,3 | 7 444,4 |
| 37 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 118 929,6 | 7 843,0 | 1 062,0 | 1 077,0 | 50 374,0 | 58 573,6 |
| 38 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 118 858,0 | 442,0 | 0,0 | 94 520,0 | 3 085,0 | 20 811,0 |
| 39 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 116 773,0 | 3 639,0 | 46 469,0 | 1 278,0 | 31 861,0 | 33 526,0 |
| 40 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 113 595,5 | 3 456,0 | 0,0 | 0,0 | 27 945,0 | 82 194,5 |
| 41 | КРАИНА | 106 383,7 | 4 087,9 | 49 128,6 | 0,0 | 25 068,8 | 28 098,4 |
| 42 | НАСТА | 97 053,2 | 3 376,4 | 2 860,2 | 29 071,7 | 45 709,2 | 16 035,7 |
| 43 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 94 852,0 | 1 962,0 | 35 509,0 | 8 217,0 | 14 908,0 | 34 256,0 |
| 44 | QBE УКРАИНА | 94 568,1 | 1 807,0 | 0,0 | 49 453,4 | 25 843,9 | 17 463,8 |
| 45 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 92 413,0 | 1 298,0 | 9,0 | 27 750,0 | 15 009,0 | 48 347,0 |
| 46 | КАШТАН | 89 937,3 | 9 207,1 | 48 662,7 | 0,0 | 15 140,9 | 16 926,6 |
| 47 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 89 900,8 | 2 413,9 | 61 679,7 | 0,0 | 23 163,9 | 2 643,3 |
| 48 | ГЛОБУС | 83 447,3 | 12 527,1 | 0,0 | 0,0 | 60 314,8 | 10 605,4 |
| 49 | БУСИН | 81 270,9 | 974,8 | 168,9 | 164,4 | 22 763,4 | 57 199,4 |
| 50 | НОВА | 79 588,6 | 805,7 | 17 985,2 | 0,0 | 37 395,5 | 23 402,2 |
| 51 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 79 466,3 | 440,5 | 19 618,2 | 0,0 | 11 331,5 | 48 076,1 |
| 52 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 74 236,0 | 49 891,0 | 1 432,0 | 0,0 | 16 640,0 | 6 273,0 |
| 53 | ГАРАНТИЯ ОАО СО | 68 052,0 | 10 895,5 | 3 822,6 | 0,0 | 26 565,8 | 26 768,1 |
| 54 | АИС-ПОЛИС | 67 884,0 | 389,0 | 26 953,0 | 825,0 | 31 131,0 | 8 586,0 |
| 55 | МИР | 67 736,0 | 73,0 | 55 095,0 | 0,0 | 5 386,0 | 7 182,0 |
| 56 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 67 680,1 | 7 405,2 | 36 900,0 | 0,0 | 9 026,3 | 14 348,6 |
| 57 | ИНДИГО | 67 206,2 | 11 885,5 | 21 915,9 | 0,0 | 11 173,5 | 22 231,3 |
| 58 | РАРИТЕТ | 66 243,0 | 3 976,0 | 702,0 | 51 770,0 | 7 059,0 | 2 736,0 |
| 59 | ИНВЕСТСЕРВИС | 66 179,2 | 23 412,9 | 152,2 | 16 695,0 | 9 125,2 | 16 793,9 |
| 60 | ДНИСТЕР | 61 162,8 | 470,6 | 48 659,6 | 4 433,9 | 4 773,3 | 2 825,4 |
| 61 | ЛИДЕР РЕ | 56 699,0 | 898,0 | 45 664,0 | 0,0 | 7 037,0 | 3 100,0 |
| 62 | КРЕДО | 56 628,8 | 467,2 | 10 109,4 | 0,0 | 40 422,6 | 5 629,6 |
| 63 | МЕГА-ПОЛИС | 54 883,1 | 364,1 | 0,0 | 14 985,7 | 9 114,8 | 30 418,5 |
| 64 | СТАТУС | 54 311,0 | 465,0 | 0,0 | 40 383,3 | 8 672,7 | 4 790,0 |
| 65 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 50 801,0 | 593,8 | 14 001,3 | 0,0 | 21 369,5 | 14 836,4 |
| 66 | КРОНА | 50 125,6 | 3 642,5 | 21 653,0 | 0,0 | 7 410,6 | 17 419,5 |
| 67 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 46 841,9 | 44,8 | 150,0 | 10 611,6 | 6 956,3 | 29 079,2 |
| 68 | ОРАНТА-СИЧ | 42 803,0 | 26 245,4 | 5 296,2 | 0,0 | 8 289,4 | 2 972,0 |
| 69 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 41 996,1 | 306,4 | 1 678,9 | 0,0 | 16 296,9 | 23 713,9 |
| 70 | АСКО-ДОНБАС СЕВЕРНЫЙ | 41 548,9 | 11 421,2 | 9 743,6 | 0,0 | 16 862,3 | 3 521,8 |
| 71 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 41 478,1 | 602,9 | 22 240,6 | 0,0 | 3 076,6 | 15 558,0 |
| 72 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 39 969,7 | 1 311,8 | 8 789,0 | 0,0 | 6 140,1 | 23 728,8 |
| 73 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 37 799,0 | 2 595,0 | 18 871,0 | 0,0 | 493,0 | 15 840,0 |
| 74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 37 553,1 | 3 730,8 | 15 147,7 | 0,0 | 14 501,6 | 4 173,0 |
| 75 | СКАРБНИЦЯ | 36 038,0 | 4 357,0 | 7 151,0 | 0,0 | 7 794,0 | 16 736,0 |
| 76 | УОСК | 34 752,1 | 13 111,2 | 5 168,1 | 0,0 | 5 983,3 | 10 489,5 |
| 77 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 611 | 33 547,0 | 1 149,5 | 9 520,2 | 13 831,5 | 2 358,2 | 6 687,6 |
| 78 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 32 430,0 | 1 025,0 | 4 750,0 | 4 573,0 | 7 567,0 | 14 515,0 |
| 79 | КРЫМСКАЯ СК | 30 005,3 | 4 091,6 | 12 908,6 | 0,0 | 9 236,5 | 3 768,6 |
| 80 | НАДЕЖДА | 27 680,7 | 358,0 | 23 414,0 | 0,0 | 2 682,0 | 1 226,7 |
| 81 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 26 699,3 | 1 683,4 | 2 940,0 | 0,0 | 3 799,7 | 18 276,2 |
| 82 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 26 540,8 | 5 215,9 | 4 023,1 | 0,0 | 10 776,2 | 6 525,6 |
| 83 | УКРАИНА | 26 472,0 | 283,6 | 11 201,2 | 3 939,1 | 6 867,9 | 4 180,2 |
| 84 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 25 223,0 | 127,0 | 12 291,0 | 0,0 | 4 696,0 | 8 109,0 |
| 85 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 23 200,3 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 17 082,2 | 6 009,0 |
| 86 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 21 811,0 | 7 462,0 | 7 736,0 | 0,0 | 2 426,0 | 4 187,0 |
| 87 | СТОЛИЦА | 20 343,1 | 7 409,0 | 9 006,6 | 0,0 | 737,7 | 3 189,8 |
| 88 | МЕРКУРИЙ | 20 256,9 | 3,3 | 18 939,9 | 0,0 | 1 046,4 | 267,3 |
| 89 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 18 505,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 9 586,5 | 8 905,5 |
| 90 | ПЛЮС | 17 898,4 | 0,0 | 14 970,0 | 0,0 | 1 859,5 | 1 068,9 |
| 91 | МОНОМАХ | 17 446,1 | 1 819,7 | 0,0 | 0,0 | 5 483,7 | 10 142,7 |
| 92 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 17 017,9 | 1 149,5 | 6 131,8 | 0,0 | 6 384,9 | 3 351,7 |
| 93 | ДИНАСТИЯ | 16 153,9 | 2 086,9 | 5 893,8 | 0,0 | 5 643,6 | 2 529,6 |
| 94 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 9 004,6 | 51,2 | 13,5 | 136,1 | 428,1 | 8 375,7 |
| ВСЕГО | 16 810 593,6 | 1 322 937,2 | 3 682 329,3 | 2 942 471,1 | 4 185 807,5 | 4 677 048,5 | |
Источник: insurancetop.com

